본문 바로가기
취업인기

4월 건설사 인기순위 (종합건설사)

by 건설워커 2009. 4. 6.

현재순위

지난순위

 일반.종합건설

브랜드

1 1  현대건설    힐스테이트
2 2  대우건설    푸르지오
3 3  GS건설    자이(Xi)
4 4  삼성물산    래미안(來美安)
5 5  대림산업    e-편한세상
6 6  포스코건설    the #
7 9  SK건설   2  SK VIEW, (HUB)
8 10  두산건설   2  두산위브(We've)
9 8  현대산업개발   1  I-PARK
10 7  롯데건설   3  롯데캐슬
11 11  한화건설    꿈에그린
12 13  쌍용건설   1  쌍용 예가
13 12  금호산업   1  어울림
14 14  계룡건설산업    리슈빌
15 16  동부건설   1  센트레빌
16 17  엠코   1  엠코타운
17 15  경남기업   2  경남아너스빌
18 19  케이씨씨건설   1  스위첸
19 22  벽산건설   3  벽산블루밍
20 21  삼환기업   1  삼환 나우빌
21 18  코오롱건설   3  하늘채
22 20  풍림산업   2  풍림아이원(i want)
23 23  태영건설    데시앙
24 24  고려개발    e-편한세상
25 28  극동건설   3  스타클래스
26 25  삼부토건   1  르네상스
27 26  한신공영   1  한신休
28 27  한라건설   1  한라비발디
29 30  두산중공업   1  플랜트,토목공사
30 29  한일건설   1  유엔아이
31 31  대우자동차판매/건설    iaan
32 34  한진중공업   2  해모로
33 35  삼성중공업   2  삼성쉐르빌
34 32  남광토건   2  하우스토리
35 36  신세계건설   1  이마트 + 쇼핑몰
36 37  동양건설산업   1  파라곤
37 33  현진   4  현진에버빌
38 38  우림건설    우림필유
39 39  금광기업    블루빌
40 40  (주)부영    e-그린타운
41 41  신동아건설    파밀리에
42 42  남양건설    남양휴튼
43 43  임광토건    그대家
44 44  중앙건설    하이츠빌
45 45  월드건설    월드메르디앙
46 46  진흥기업    더블파크
47 47  신성건설    미소지움
48 48  한솔건설    솔파크
49 49  삼호    e-편한세상
50 50  동문건설    굿모닝힐
51 51  한양    수자인
52 55  삼성에버랜드   3  환경.조경
53 52  이수건설   1  브라운스톤
54 53  화성산업   1  화성파크드림
55 54  우미건설   1  우미 린
56 58  울트라건설   2  울트라 참누리
57 56  성원건설   1  상떼빌, 상떼뷰
58 57  성지건설   1  리벨루스
59 62  범양건영   3  프레체
60 59  흥화(HHI)   1  브라운 빌
61 61  서해종합건설    서해그랑블
62 60  서희건설   2  아리채
63 64  동원개발   1  동원로얄듀크
64 65  대성산업   1  유니드
65 69  반도건설   4  반도유보라
66 68  효성   2  백년家약
67 66  동일토건   1  동일하이빌
68 63  신창건설   5  비바패밀리
69 70  우남건설   1  퍼스트빌
70 71  LIG건영   1  리가
71 72  일신건영   1  휴먼빌
72 -  현대아산    남북경협/건설
73 73  동원시스템즈    동원베네스트
74 74  신일건업    유토빌
75 -  태평양개발    태평양계열사

출처 건설워커 www.worker.co.kr